| 担当講師:菅原篤 | |
|---|---|
![]() |
|
| No. | 学習内容 | 講義 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.地球と世界 | 1.地球と地球儀 | 世界の大陸と海洋 | 5:53 |
| 2 | 世界の番地、地球儀と世界地図 | 8:04 | ||
| 3 | 2.世界の国々 | 世界の国名 | 2:42 | |
| 4 | 面積・国境・内陸国・島国 | 4:57 | ||
| 5 | 3.アジア・アフリカ・オセアニアの国々 | アジア・アフリカ・オセアニア | 5:30 | |
| 6 | 4.ヨーロッパ・北米・南米の国々 | ヨーロッパ・北米・南米 | 7:45 | |
| 7 | 2.日本の姿をとらえる | 1.日本の位置と範囲 | 位置と範囲、面積、領土問題 | 6:06 |
| 8 | 2.北日本と関東地方 | 略図の書き方・県名と県庁所在地のちがう県 | 4:53 | |
| 9 | 3.中部地方・近畿地方 | 略図の書き方・県名と県庁所在地のちがう県 | 3:32 | |
| 10 | 4.九州地方・中四国地方 | 略図の書き方・県名と県庁所在地のちがう県 | 3:33 | |
| 11 | 3.さまざまな地域 | 1.身近な地域 | 縮尺、方位 | 7:45 |
| 12 | 等高線、地図記号 | 6:46 | ||
| 13 | 2.九州地方 | 自然の特色 | 3:52 | |
| 14 | 農業と漁業 | 7:37 | ||
| 15 | 3.中国・四国地方 | 自然の特色 | 4:44 | |
| 16 | 農業と工業 | 4:30 | ||
| 17 | 4.近畿地方 | 自然の特色 | 3:49 | |
| 18 | 農業と工業 | 4:02 | ||
| 19 | 5.中部地方 | 自然の特色 | 5:05 | |
| 20 | 農業と工業 | 5:46 | ||
| 21 | 6.関東地方 | 自然の特色 | 3:27 | |
| 22 | 農業と工業 | 2:58 | ||
| 23 | 7.東北地方 | 自然の特色 | 4:06 | |
| 24 | 農業と工業 | 4:15 | ||
| 25 | 8.北海道地方 | 自然の特色 | 3:08 | |
| 26 | 農業と工業 | 3:45 | ||
| 27 | 4.世界の国々 | 1.東アジアの国々 | 自然と地形 | 4:50 |
| 28 | 農業・工業 | 3:51 | ||
| 29 | 2.朝鮮半島の国々 | 朝鮮半島のあゆみと国々 南北で異なる農業・工業 |
3:57 | |
| 30 | 3.東南アジアの国々 | 自然・宗教 | 7:45 | |
| 31 | 農業・工業 | 6:45 | ||
| 32 | 4.北アメリカ | 国・自然地形・都市 | 5:01 | |
| 33 | 気候・農業・鉱工業 | 7:19 | ||
| 34 | 5.西ヨーロッパ(EU諸国) | 国・地形・民族・宗教 | 7:36 | |
| 35 | 気候・農業・鉱工業 | 8:41 | ||
| 36 | 6.ロシア | 自然・農業・鉱工業 | 9:35 | |
| 37 | 7.西アジア | 地形・国・くらし・産業 | 7:08 | |
| 38 | 8.アフリカ | 自然・地形・国名 | 5:24 | |
| 39 | 産業 | 3:31 | ||
| 40 | 9.オーストラリア(オセアニア) | 地形・農業・鉱業・貿易 | 5:24 | |
| 41 | 10.南米大陸 |
地形・国・産業(ブラジルを中心として) |
6:00 | |
| 42 | 5.様々な面から捉えた日本 | 1.世界の地形と日本の地形 | 山地と山脈 | 4:37 |
| 43 | 川・平野・盆地 | 11:47 | ||
| 44 | 海洋・海流と海岸 | 8:32 | ||
| 45 | 2.日本の気候 | 気候とグラフ | 6:10 | |
| 46 | 3.世界の気候 | 世界の気候の特色 | 7:48 | |
| 47 | 4.人口の特色 | 人口分布・過疎・過密 | 6:58 | |
| 48 | 6.産業の特色 | 1.エネルギー | 世界のエネルギー・日本のエネルギー | 7:04 |
| 49 | 2.世界の中の日本の農業 | 世界の中の日本の農業 | 6:52 | |
| 50 | 3.農業を考える | 日本の農業地域 | 7:45 | |
| 51 | 適地適作 | 3:40 | ||
| 52 | 特色を考える | 6:12 | ||
| 53 | 7.世界と日本の結びつき | 1.世界の交通 | 世界との結びつき | 3:15 |
| 54 | 2.日本の交通網 | 鉄道と自動車 | 4:11 | |
| 55 | 航空機需要と地域の国際化 | 3:45 | ||
| 56 | 8.独特な生活・文化の地域 | 1.沖縄 | 沖縄の生活や伝統文化 | 5:02 |