| 担当講師:緑川伸一 | |
|---|---|
![]() |
|
| 担当講師:小林正彦 | |
|---|---|
![]() |
|
| No. | がくしゅう ないよう | こうぎ じかん | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | けいさん | たし算@ | (2けた)+(1けた) くりあがりなし・くりあがりあり | 6:27 |
| 2 | たし算A | (2けた)+(2けた) くりあがりなし | 3:57 | |
| 3 | たし算B | (なん十)+(なん十) | 4:34 | |
| 4 | たし算C | ひっ算(1) (2けた)+(2けた) くりあがりなし | 5:57 | |
| 5 | たし算D | ひっ算(2) (2けた)+(2けた) くりあがりあり | 5:14 | |
| 6 | たし算E | ひっ算(3) 100をこえるたし算 | 5:34 | |
| 7 | たし算F | ひっ算(4) 3つのかずのたし算 | 5:13 | |
| 8 | ひき算@ | (2けた)−(1けた) くりさがりなし・くりさがりあり | 6:20 | |
| 9 | ひき算A | (2けた)−(2けた) くりさがりなし | 4:04 | |
| 10 | ひき算B | (なん十)−(なん十) | 4:39 | |
| 11 | ひき算C | (百なん十)−(なん十) | 5:32 | |
| 12 | ひき算D | ひっ算(1) (2けた)−(2けた) くりさがりなし | 3:04 | |
| 13 | ひき算E | ひっ算(2) (2けた)−(2けた) くりさがりあり | 6:07 | |
| 14 | ひき算F | ひっ算(3) (3けた)−(2けた) | 7:40 | |
| 15 | テープ図(1) ちがいをみる |
テープ図をよんだり、かいたりする | 5:33 | |
| 16 | テープ図(2) たし算?ひき算? |
テープ図をつかって、大きいほう、小さいほうをもとめる | 3:57 | |
| 17 | ふえたりへったり | ふえたりへったりするかずをかんがえてとく | 7:52 | |
| 18 | ( )をつかったしき | ( )をつかってまとめてけいさんする | 5:20 | |
| 19 | かけ算@ | かけ算のしき | 5:21 | |
| 20 | かけ算A | 九九(1) 5のだん | 6:29 | |
| 21 | かけ算B | 九九(2) 2のだん | 4:41 | |
| 22 | かけ算C | 九九(3) 3のだん | 4:11 | |
| 23 | かけ算D | 九九(4) 4のだん | 3:50 | |
| 24 | かけ算E | 九九(5) 6のだん | 4:59 | |
| 25 | かけ算F | 九九(6) 7のだん | 3:50 | |
| 26 | かけ算G | 九九(7) 8のだん | 4:30 | |
| 27 | かけ算H | 九九(8) 9のだん | 5:15 | |
| 28 | かけ算I | 九九(9) 1のだん・九九のひょう | 5:49 | |
| 29 | かけ算J | かけ算をつかったもんだい | 6:43 | |
| 30 | 長さ | 長さのたんい(cm・mm) | cm、mmをつかって、長さをあらわす | 11:45 |
| 31 | 長さのよみかた | 長さをはかる | 7:04 | |
| 32 | 長さのたし算・ひき算 | 長さのけいさん | 9:11 | |
| 33 | 100cmをこえる長さ(m) | 100cmをこえる長さを、mやcmであらわす | 11:50 | |
| 34 | かず | 1000までのかず@ | かずのあらわしかた | 10:26 |
| 35 | 1000までのかずA | 大小をくらべる | 7:02 | |
| 36 | 10000までのかず@ | かずのあらわしかた | 10:15 | |
| 37 | 10000までのかずA | 大小をくらべる | 8:32 | |
| 38 | かたち | かたちづくり | いたをつかってかたちをつくる・ 点をつないでかたちをつくる |
6:05 |
| 39 | 三角形と四角形 | 三角形、四角形はどんなかたち? | 10:56 | |
| 40 | ひょうとグラフ | しらべものをせいりする | ひょうやグラフをよむ・かく | 7:29 |
| 41 | なん時なん分 | 時けいをよむ | ながいはり・みじかいはりをつかってよむ | 10:22 |