| 担当講師:柴田幹治 | |
|---|---|
![]() |
|
| No. | 学習内容 | 講義 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.倍数と約数 | 1.偶数と奇数 | 偶数と奇数@ (偶数と奇数に分ける。/個数を求める。) |
5:52 |
| 2 | 偶数と奇数A (偶数と奇数のたし算・ひき算・かけ算) |
6:11 | ||
| 3 | 2.倍数・公倍数 | 倍数・公倍数 | 7:34 | |
| 4 | 3.最小公倍数の求め方 | 最小公倍数の求め方 | 14:34 | |
| 5 | 4.文章題の練習 | 応用(文章題) | 4:41 | |
| 6 | 5.約数・公約数 | 約数・公約数 | 5:43 | |
| 7 | 6.最大公約数の求め方 | 最大公約数の求め方 | 5:28 | |
| 8 | 7.文章題の練習 | 応用(文章題) | 5:52 | |
| 9 | 2.分数のたし算とひき算 | 1.約分 | 約分 | 7:37 |
| 10 | 2.通分 | 通分 | 6:52 | |
| 11 | 3.不等号の意味 | 不等号(<や>)の意味とあらわし方 | 1:57 | |
| 12 | 4.分数の大小 | 〜より大きく〜より小さい、分母が〜の分数 | 6:44 | |
| 13 | 5.分数のたし算 | たし算(ちがう分母どうし) | 5:48 | |
| 14 | 6.分数のひき算 | ひき算(ちがう分母どうし) | 4:48 | |
| 15 | 3.平均と単位量当り | 1.平均と仮平均 | 平均の求め方 | 5:31 |
| 16 | 仮平均 | 5:28 | ||
| 17 | 2.平均から全体を求める | 平均から全体を求める。 | 6:40 | |
| 18 | 3.2つのグループの平均 | 2つのグループの平均 | 6:26 | |
| 19 | 4.単位量当りの大きさ | 単位量あたり・人口密度 | 5:28 | |
| 20 | 5.速さの公式と単位のかん算 | 速さの公式 | 5:03 | |
| 21 | 速さの単位のかん算(秒速・分速・時速) | 6:01 | ||
| 22 | 6.速さの公式を利用する | 速さの公式を使って | 5:45 | |
| 23 | 7.旅人算 | 旅人算<出会い> | 6:17 | |
| 24 | 旅人算<追いかける> | 6:43 | ||
| 25 | 8.単位のかん算 | 単位の換算@ | 3:57 | |
| 26 | 単位の換算A | 6:20 | ||
| 27 | 4.立体図形 | 1.直方体と立方体 | 直方体と立方体 | 9:46 |
| 28 | 2.面や辺 | 面や辺の垂直と平行 | 11:44 | |
| 29 | 3.見取り図とてん開図 | 見取り図とてん開図 | 5:40 | |
| 30 | 4.組み立てたときの位置関係 | 組み立てたときの位置関係@ | 8:33 | |
| 31 | 組み立てたときの位置関係A | 7:47 | ||
| 32 | 5.かけられたひもの長さ | かけられたひもの長さ | 6:21 | |
| 33 | 6.位置の表し方 | 位置の表し方 | 7:02 | |
| 34 | 5.体積 | 1.体積の公式 | 立方体・直方体の体積の公式 | 5:44 |
| 35 | 2.容積と単位のかん算 | 容積と体積の単位の換算=l,dl,ml | 6:52 | |
| 36 | 3.公式を利用する@ | 公式を利用する。@ (構成を考える:分割・全体からひく) |
4:22 | |
| 37 | 4.公式を利用するA | 公式を利用する。A (構成を考える:底面積きめ方) (階段状の容器) |
5:03 | |
| 38 | 5.展開図との関係 | 展開図との関係 | 6:38 | |
| 39 | 6.石をしずめる | 石をしずめる。 | 4:12 | |
| 40 | 6.分数のかけ算とわり算 | 1.分数×整数 | 分数×整数 | 7:39 |
| 41 | 2.分数×真分数 | 分数×真分数 | 5:07 | |
| 42 | 3.分数×分数(約分) | 分数×分数(約分) | 5:38 | |
| 43 | 4.【発展】分数×帯分数 | 分数×帯分数 | 5:18 | |
| 44 | 5.分数÷整数 | 分数÷整数 | 4:38 | |
| 45 | 6.分数÷分数 | 分数÷分数 | 5:01 | |
| 46 | 7.分数の四則計算 | 分数の四則計算 | 4:52 | |
| 47 | 8.まじった計算 | 整数・分数・小数の混じった計算 | 9:18 | |
| 48 | 7.立体の性質 | 1.角柱・円柱の性質@ | 角柱・円柱の性質@ | 5:25 |
| 49 | 2.角柱・円柱の性質A | 角柱・円柱の性質A | 7:37 | |
| 50 | 8.比と比の利用 | 1.比の表し方 | 比で表す | 7:37 |
| 51 | 比の値 | 6:32 | ||
| 52 | 2.等しい比 | 等しい比@ | 8:00 | |
| 53 | 等しい比A | 5:47 | ||
| 54 | 3.簡単な比 | 簡単な比 | 6:20 | |
| 55 | 4.比の利用@ | 比を使って、ある数量を求める@ | 4:23 | |
| 56 | 5.比の利用A | 比を使って、ある数量を求めるA | 4:06 | |
| 57 | 6.比の利用B | 比の積・比の商を使って | 6:29 | |
| 58 | 7.連比 | 連比@ | 6:28 | |
| 59 | 連比A | 5:02 | ||
| 60 | 9.比例 | 1.比例の関係 | 比例の関係 | 9:49 |
| 61 | 2.比例のグラフ | 比例のグラフ | 5:58 | |
| 62 | 3.比例の利用@ | 比例の利用@ | 10:45 | |
| 63 | 4.比例の利用A | 比例の利用A | 5:49 | |
| 64 | 10.割合 | 1.割合の利用@ | 割合の利用@ | 9:19 |
| 65 | 2.割合の利用A | 割合の利用A | 7:31 | |
| 66 | 3.割合の利用B | 割合の利用B | 8:43 | |